什么是AH股?2018年AH股票名单一览

来源:组合发布时间:2018-04-25T22:40:33

[摘要]:什么是AH股?2018年AH股票名单一览,AH股是A股和H股的简称。A+H就是指某家公司在内地的上海(或深圳)证券交易所和香港联合交易所按照同股、同时、同价的原则分别发行A股和H股的行为。

2018年AH股票名单

股票简称 A股代码 H股代码
华能国际 sh600011 902
皖通高速 sh600012 995
民生银行 sh600016 1988
中远海能 sh600026 1138
华电国际 sh600027 1071
中国石化 sh600028 386
南方航空 sh600029 1055
中信证券 sh600030 6030
招商银行 sh600036 3968
东方航空 sh600115 670
兖州煤业 sh600188 1171
复星医药 sh600196 2196
白云山 sh600332 874
江西铜业 sh600362 358
宁沪高速 sh600377 177
深高速 sh600548 548
海螺水泥 sh600585 914
青岛啤酒 sh600600 168
大众公用 sh600635 1635
福耀玻璃 sh600660 3606
中船防务 sh600685 317
上海石化 sh600688 338
南京熊猫 sh600775 553
*ST昆机 sh600806 300
马钢股份 sh600808 323
海通证券 sh600837 6837
*ST京城 sh600860 187
石化油服 sh600871 1033
创业环保 sh600874 1065
东方电气 sh600875 1072
洛阳玻璃 sh600876 1108
东方证券 sh600958 3958
招商证券 sh600999 6099
*ST重钢 sh601005 1053
一拖股份 sh601038 38
中国神华 sh601088 1088
四川成渝 sh601107 107
中国国航 sh601111 753
中国铁建 sh601186 1186
广汽集团 sh601238 2238

什么是AH股?

AH股是A股和H股的简称。A+H就是指某家公司在内地的上海(或深圳)证券交易所和香港联合交易所按照同股、同时、同价的原则分别发行A股和H股的行为。

发股模式

“H+A”的发股模式可以说是一个最有利于上市公司最大化融资的发股模式。一些上市公司希望能够选择“H+A”不排除它们在很大程度上是为了最大化融资的需要。

先A后H的实质

中国中铁充当先锋,走上了先A后H的发行之路。从先H后A,到A+H,到先A后H,这是中国资本市场一次困难的三级跳。

先A后H的实质是什么?是为最终实现人民币汇率市场化打基础。

2018年AH股最新溢价排名表(数据更新于2018年4月)

A股代码 A股简称 A股价格 H股代码 H股简称 H股价格  (CNY) A股溢价率(%)
600585 海螺水泥 32.22 00914 海螺水泥 36.49 -11.70
000898 鞍钢股份 6.19 00347 鞍钢股份 6.38 -2.94
601318 中国平安 63.51 02318 中国平安 64.70 -1.84
600660 福耀玻璃 22.78 03606 福耀玻璃 23.01 -0.98
600377 宁沪高速 9.26 00177 江苏宁沪高速公路 8.66 6.95
600036 招商银行 28.14 03968 招商银行 26.25 7.21
600196 复星医药 37.71 02196 复星医药 35.01 7.71
601288 农业银行 3.77 01288 农业银行 3.48 8.30
000338 潍柴动力 8.38 02338 潍柴动力 7.71 8.63
601398 工商银行 5.88 01398 工商银行 5.35 9.83
002594 比 亚 迪 53.45 01211 比亚迪股份 47.13 13.40
000002 万 科A 30.04 02202 万科企业 26.41 13.76
601988 中国银行 3.78 03988 中国银行 3.32 13.82
600028 中国石化 6.85 00386 中国石油化工股份 6.00 14.13
601939 建设银行 7.35 00939 建设银行 6.39 15.10
601601 中国太保 31.98 02601 中国太保 27.09 18.06
601600 中国铝业 4.65 02600 中国铝业 3.83 21.57
601211 国泰君安 17.60 02611 国泰君安 14.32 22.87
601328 交通银行 6.10 03328 交通银行 4.95 23.35
600600 青岛啤酒 41.90 00168 青岛啤酒股份 33.53 24.96
600808 马钢股份 3.51 00323 马鞍山钢铁股份 2.78 26.04
601333 广深铁路 4.33 00525 广深铁路股份 3.42 26.72
600030 中信证券 18.79 06030 中信证券 14.68 28.03
601818 光大银行 3.99 06818 中国光大银行 3.10 28.51
601088 中国神华 19.82 01088 中国神华 15.11 31.19
600548 深 高 速 8.19 00548 深圳高速公路股份 6.20 32.06
600016 民生银行 7.91 01988 民生银行 5.94 33.22
600837 海通证券 11.36 06837 海通证券 8.47 34.18
601607 上海医药 22.92 02607 上海医药 16.36 40.06
000513 丽珠集团 70.79 01513 丽珠医药 50.49 40.19
000776 广发证券 15.95 01776 广发证券 11.35 40.56
601628 中国人寿 24.39 02628 中国人寿 17.28 41.11
601899 紫金矿业 4.14 02899 紫金矿业 2.90 42.52
601186 中国铁建 9.91 01186 中国铁建 6.92 43.17
600027 华电国际 3.50 01071 华电国际电力股份 2.44 43.40
601998 中信银行 6.41 00998 中信银行 4.41 45.38
600688 上海石化 5.81 00338 上海石油化工股份 3.99 45.50
600332 白 云 山 27.45 00874 白云山 18.81 45.97
601111 中国国航 11.49 00753 中国国航 7.85 46.36
601688 华泰证券 17.84 06886 HTSC 12.13 47.06
600115 东方航空 6.73 00670 中国东方航空股份 4.55 47.80
601336 新华保险 41.74 01336 新华保险 27.93 49.46
000063 中兴通讯 31.31 00763 中兴通讯 20.49 52.84
000157 中联重科 4.16 01157 中联重科 2.70 53.80
600011 华能国际 6.22 00902 华能国际电力股份 3.98 56.39
000039 中集集团 15.69 02039 中集集团 9.92 58.12
601390 中国中铁 7.39 00390 中国中铁 4.66 58.67
002202 金风科技 16.01 02208 金风科技 10.02 59.80
000488 晨鸣纸业 15.91 01812 晨鸣纸业 9.87 61.12
601992 金隅集团 4.68 02009 金隅集团 2.88 62.45
600029 南方航空 10.00 01055 中国南方航空股份 6.08 64.43
601808 中海油服 11.19 02883 中海油田服务 6.67 67.87
601238 广汽集团 17.33 02238 广汽集团 10.32 67.88
000921 海信科龙 10.91 00921 海信科龙 6.43 69.57
601857 中国石油 7.64 00857 中国石油股份 4.50 69.88
600026 中远海能 5.32 01138 中远海能 3.11 70.90
600188 兖州煤业 13.22 01171 兖州煤业股份 7.73 71.02
601788 光大证券 12.33 06178 光大证券 7.06 74.69
601919 中远海控 5.38 01919 中远海控 3.06 76.00
603993 洛阳钼业 7.78 03993 洛阳钼业 4.38 77.74
601991 大唐发电 3.44 00991 大唐发电 1.93 78.37
002672 东江环保 14.68 00895 东江环保 8.19 79.15
601107 四川成渝 3.83 00107 四川成渝高速公路 2.13 79.93
601766 中国中车 9.53 01766 中国中车 5.20 83.22
601633 长城汽车 11.00 02333 长城汽车 5.99 83.77
600012 皖通高速 8.67 00995 安徽皖通高速公路 4.70 84.57
600875 东方电气 9.00 01072 东方电气 4.87 84.98
600635 大众公用 4.43 01635 大众公用 2.39 85.15
601717 郑 煤 机 6.93 00564 郑煤机 3.74 85.44
601618 中国中冶 3.61 01618 中国中冶 1.93 87.19
600999 招商证券 16.86 06099 招商证券 8.91 89.13
601588 北辰实业 4.19 00588 北京北辰实业股份 2.17 93.21
601005 重庆钢铁 2.17 01053 重庆钢铁股份 1.11 95.09
600362 江西铜业 16.93 00358 江西铜业股份 8.66 95.53
601828 美 凯 龙 16.53 01528 红星美凯龙 8.29 99.39
601800 中国交建 13.36 01800 中国交通建设 6.70 99.46
000756 新华制药 12.70 00719 山东新华制药股份 6.36 99.63
601898 中煤能源 4.98 01898 中煤能源 2.47 101.40
600958 东方证券 12.06 03958 东方证券 5.51 119.05
600871 *ST 油服 2.03 01033 中石化油服 0.86 134.89
600775 南京熊猫 7.46 00553 南京熊猫电子股份 3.12 139.03
601880 大 连 港 2.47 02880 大连港 1.02 141.14
601375 中原证券 6.08 01375 中州证券 2.40 153.26
600685 中船防务 21.28 00317 中船防务 8.32 155.70
603157 拉夏贝尔 16.45 06116 拉夏贝尔 6.40 156.96
601866 中远海发 3.01 02866 中远海发 1.17 157.63
601881 中国银河 10.46 06881 中国银河 3.96 164.07
601811 新华文轩 12.95 00811 新华文轩 4.88 165.29
601727 上海电气 5.75 02727 上海电气 2.15 167.12
601038 一拖股份 6.42 00038 第一拖拉机股份 2.25 185.51
000585 *ST 东电 2.82 00042 东北电气 0.93 203.79
601326 秦港股份 5.32 03369 秦港股份 1.74 206.36
002910 庄园牧场 22.15 01533 庄园牧场 6.35 248.61
600860 京城股份 6.22 00187 京城机电股份 1.70 266.64
600874 创业环保 13.11 01065 天津创业环保股份 3.38 287.30
002490 山东墨龙 5.65 00568 山东墨龙 1.23 358.47
002703 浙江世宝 6.68 01057 浙江世宝 1.46 358.66
600876 洛阳玻璃 16.75 01108 洛阳玻璃股份 2.94 470.34
免责申明:本店部分文章内容及图片来源于网络与投稿,所发信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、有效性、原创性,版权属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来邮件到fds321a@qq.com,我们将在第一时间删除处理。金饰之家网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,不承担任何责任。
为你推荐
  • 木渎老凤祥银楼向军人致敬!

    木渎老凤祥银楼向军人致敬!

    2020年08月06日

    他们是逆行的勇士,当灾难袭来,他们总是负重前行,守护我们的岁月静好,他们是中国军人,他们是最可爱的人,建军节来临之际,向英雄们致敬,在这特殊的节日,木渎老凤祥

  • 你以为区别沙金和黄金的方法只有价格吗?

    你以为区别沙金和黄金的方法只有价格吗?

    2020年07月13日

    “廉”!你以为是廉价吗?其实不是,正确的说法应该是“物美价廉”,也就是一般意义上的性价比高!了解“沙金首饰”的人们都知道,极似黄金首饰的外表,为其赢得

  • 黄金手镯和黄金手链,哪个更值得买?

    黄金手镯和黄金手链,哪个更值得买?

    2020年07月13日

    黄金首饰是女性日常搭配中,最常见的首饰之一。它不仅具有很好的装饰作用,能提升女性的气质,让女性看起来更端庄漂亮,而且黄金还有保值的作用。因此黄金饰品受

  • 黄金上涨或冲击美国股市

    黄金上涨或冲击美国股市

    2020年07月11日

    黄金价格已经超过了1800美元,这表明越来越多的投资者似乎在为他们越来越多的钱寻找安全的避风港。这种资金流动与美元不断走软和美国国债净卖出相一致,表明人们