2018年《财富》世界500强企业:中国120家公司进入500强榜单

来源:组合发布时间:2018-07-21T00:10:23

[摘要] 本文主要从:2018年《财富》世界500强企业:中国120家公司进入500强榜单,虽然从上榜的企业数量及企业的盈利能力看,中国企业的发展取得长足进步,不过《财富》杂志也指出,中国企业产业结构调整明显面临巨大挑战。

新的世界500强名单新鲜出炉了,中国120家公司上榜仅比美国少6家,从这点来看从美国角度出发,美国人肯定害怕,中国是目前唯一一个可以在全球经济地位上挑战美国的国家。那么,中国到底哪些企业进入了世界500强呢?下面我们一起来了解一下吧!

中国入围120家

2018年《财富》500强榜单出炉,中国入围企业达到了创记录的120家,和排在第一位126家企业入围的美国仅仅差6家。美国最赚钱的企业是苹果公司。

中国有四家企业入围最赚钱前十位,猜猜这四家都是谁?其中,有一个行业的10家企业赚的钱占了中国所有入围企业赚钱比例的50%以上,又是哪个行业。恭喜海尔,终于圆了500强的梦。

排名 排名变化 简称 收入(百万美元) 利润(百万美元)
2 0 国家电网 348903 9533
3 0 中国石油化工集团 326953 1538
4 0 中国石油天然气集困 326008 -691
23 1 中国建筑工程 156071 2675
24 3 鸿海精密 154699 4560
26 -4 中国工商银行 153021 42324
29 10 中国平殳保险 144197 13181
31 -3 中国建设银行 138594 35845
36 5 上海汽车集团 128819 5091
40 -2 中国衣业银行 122366 28550
42 9 中国人寿保险 120224 267
46 -4 中国银行 115423 25509
53   中国移动通信集团 110159 10932
56 -1 中国铁路工程 102767 1170
58 0 中国铁道建筑 100855 1309
65 3 东风汽车 93294 1400
72 11 华为 89311 7021
86 0 中国华润 82184 3152
87 28 中国海洋石油 81482 3019
91 12 中国交通建设集团 79417 1545
96 -7 太平洋建设集困 77205 3144
98 45 中国中化集团 76765 753
101 175 国家能源投资集团 75522 2495
109 11 中国五矿集团 72997 -211
110 -10 中国南方电网 72787 1938
111 72 正威国际集团 72766 1546
113 6 中国邮政集团 72197 4961
117 -3 中国人民保险集团 71579 2382
122 14 中粮集团有限 69669 394
124 13 北京汽车集团 69591 1555
125 0 中国第一汽车集团 69524 2856
132 -3 天津物产集团 66577 122
140 -5 中国兵器工业集团 64646 858
141 -8 中国电信集团 63974 1820
149 23 中国中信集团 61316 3225
161 1 中国航空工业集团 59263 363
162 42 中国宝武钢铁集团 59255 22
167 44 中国化工集困 57989 -739
168 3 交通银行 57711 10390
181 80 京东集团 53965 -23
182 8 中国电力建设集团 53870 947
185 -26 山东魏桥创业集团 53203 1270
194 5 中国医药集团 51844 690
202 36 广州汽车工业集团 50323 989
213 3 招商银行 47951 10379
220 32 中国太平洋保险 47319 2169
222 26 中国铝业 46684 -429
227 18 上海浦东发展银行股份 46295 8138
230 108 中国恒大集团 46019 3606
234 138 山东能源集团 45650 489
235 33 恒力集团 45563 1016
237 -7 兴业银行 45491 8463
239 -18 河钢集团 45390 -119
240 -14 联想集团 45350 -189
242 -141 中国兵器装备集团 44785 740
243 16 中国建材集团 44701 15
245 -12 中国船舶重工集团 44431 716
251 0 中国民生银行 43298 7370
252 25 绿地控股集团 42970 1337
256 78 中国机械工业集团 42638 472
267 76 浙江吉利控股集团 41172 1820
270 78 物产中大集团 40929 331
273 -32 中国联合网结通信股份 40664 63
280 新进 招商局集因 39971 4039
283 -4 怡和集团 39456 3785
285 11 和硕 39238 483
288 38 陕西延长石油 38898 167
289 -15 中国华能集团 38872 216
294 43 陕西煤业化工集团 38483 74
295 88 友邦保险集团 38330 6120
300 162 阿里巴巴集团 37771 9673
312 29 中国保利集团 37002 1153
322 7 中国光大集团 35840 1895
323 127 美的集团 35794 2557
331 147 腾讯控股 35179 10581
332 -25 万科企业股份 35117 4151
333 -21 中国能源建设集团 35048 372
335 31 中国运洋海运集团 34668 1404
339 -134 来宝集团 34421 -4938
343 -7 中国航天科技集团 34254 2225
346 9 中国肮天科工集团 34073 1607
353 114 碧桂园控股有限 33572 3856
354 36 广达电脑 33564 472
359 -39 冀中能源集固 33188 -142
360 134 厦门国贸控股集团 32902 106
361 新进 雪松控股集团 32712 1068
362 126 厦门建发集团 32588 305
364 1 江苏沙钢集团 32561 1062
368 1 台积电 32126 11339
369 -7 中国电子信息产业集团 31990 167
370 -31 江西铜业集团 31964 114
371 68 中国航空油料集团 31942 402
374 -55 长江和记 31892 4505
375 新进 象屿集团 31676 147
381 -59 新兴际华集团 31078 440
385 -67 中国中车 30634 1598
388 12 中国电子科技集团 30176 1774
393 -29 中国船舶工业集团 29797 371
395 -27 国家电力投资集团 29727 199
397 -15 中国华电集团 29612 333
399 新进 兖矿集团 29474 -280
404 54 仁宝电脑 29175 189
410 1 国泰人寿保险 28805 1193
427 58 苏宁易购集团 27806 623
428 新进 鞍钢集团 27792 61
431 新进 首钢集团 27489 1
432 新进 纬创集团 27480 128
436 新逬 台湾中油 27106 1325
456 39 新疆广汇实业 26106 33
464 -5 阳光龙净集团 25605 453
465 新进 中国太平保险集团 25598 449
468 -14 中国大唐集团 25299 342
479 新进 富邦金融控股股份 24688 1779
481 -5 山西晋城无烟煤矿业集固 24659 57
489 新进 泰康保险 24058 1683
494 -49 山西阳泉煤业(集团) 23793 -117
495 -47 潞安集团 23785 1
496 新进 河南能源化工集团 23699 -69
497 -67 大同煤矿集固 23698 67
499 新进 青岛海尔 23563 1025
21数据新闻实验室制图/数据采集《财富》 !

虽然从上榜的企业数量及企业的盈利能力看,中国企业的发展取得长足进步,不过《财富》杂志也指出,中国企业产业结构调整明显面临巨大挑战。作为参照,2018年美国大公司中没有房地产、工程建筑和金属冶炼企业,却在IT、生命健康和食品等相关领域存在众多大公司;中国正好与之形成反差,尤其在卫生健康/食品批发、保险管理式医疗、食品生产加工和娱乐等与人的生活和健康密切的产业里,有美欧、日本、巴西等国的公司,中国却没有任何企业上榜。

免责申明:本店部分文章内容及图片来源于网络与投稿,所发信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、有效性、原创性,版权属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来邮件到fds321a@qq.com,我们将在第一时间删除处理。金饰之家网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,不承担任何责任。
为你推荐
  • 木渎老凤祥银楼向军人致敬!

    木渎老凤祥银楼向军人致敬!

    2020年08月06日

    他们是逆行的勇士,当灾难袭来,他们总是负重前行,守护我们的岁月静好,他们是中国军人,他们是最可爱的人,建军节来临之际,向英雄们致敬,在这特殊的节日,木渎老凤祥

  • 你以为区别沙金和黄金的方法只有价格吗?

    你以为区别沙金和黄金的方法只有价格吗?

    2020年07月13日

    “廉”!你以为是廉价吗?其实不是,正确的说法应该是“物美价廉”,也就是一般意义上的性价比高!了解“沙金首饰”的人们都知道,极似黄金首饰的外表,为其赢得

  • 黄金手镯和黄金手链,哪个更值得买?

    黄金手镯和黄金手链,哪个更值得买?

    2020年07月13日

    黄金首饰是女性日常搭配中,最常见的首饰之一。它不仅具有很好的装饰作用,能提升女性的气质,让女性看起来更端庄漂亮,而且黄金还有保值的作用。因此黄金饰品受

  • 黄金上涨或冲击美国股市

    黄金上涨或冲击美国股市

    2020年07月11日

    黄金价格已经超过了1800美元,这表明越来越多的投资者似乎在为他们越来越多的钱寻找安全的避风港。这种资金流动与美元不断走软和美国国债净卖出相一致,表明人们

相关内容

品牌黄金价格排行

更新时间:2020-8-11
品牌名称 黄金价格 铂金价格
老凤祥 587 305
周大福 588 -
六福珠宝 588 348
金至尊 588 348
周生生 587 348
谢瑞麟 588 348
菜百 520 348
潮宏基 588 348
老庙黄金 587 305