宁夏60周年纪念币如何购买预定?销售渠道名单汇总

来源:金饰之家发布时间:2018-09-25T20:32:18

[摘要]:宁夏60周年纪念币如何购买预定?销售渠道名单汇总。该套纪念币共3枚,其中金质纪念币1枚,为8克圆形。银质纪念币2枚,为150克圆形和30克圆形两种形态。该套金银纪念币于9月23号开始预约

9月21日,中国人民银行网站发布公告称定于2018年9月23日发行宁夏回族自治区成立60周年金银纪念币一套。该套纪念币共3枚,其中金质纪念币1枚,为8克圆形。银质纪念币2枚,为150克圆形和30克圆形两种形态。该套纪念币均为中华人民共和国法定货币,由中国金币总公司总经销。那么,市民该如何购买该套纪念币呢?

编码 经销单位名称 8克 金起 150克银起 30克银配套起 配套止 单银起 单银止
  北京新文时代金币文化传播有限公司(中国金币总公司直销中心、中国金币网上商城) 1 1000 1 500 1 1000 10001 11000
  中国金币深圳经销中心 1001 1600 501 800 1001 1600 11001 11600
  北京开元中国金币经销中心 1601 2600 801 1300 1601 2600 11601 12600
  上海金币投资有限公司 2601 2800 1301 1400 2601 2800 12601 12800
2002 北京银协集币服务中心 2801 2820 1401 1410 2801 2820 12801 12820
2003 北京人银文化科技有限公司 2821 2830 1411 1415 2821 2830 12821 12830
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 2831 2910 1416 1455 2831 2910 12831 12910
2005 北京方泉斋集币服务部 2911 2922 1456 1461 2911 2922 12911 12922
2006 北京中友友谊金行有限公司 2923 2932 1462 1466 2923 2932 12923 12932
2007 金秋商贸(北京)有限公司 2933 2947 1467 1473 2933 2947 12933 12947
2008 北京菜市口百货股份有限公司 2948 3027 1474 1513 2948 3027 12948 13027
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 3028 3030 1514 1515 3028 3030 13028 13030
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 3031 3050 1516 1525 3031 3050 13031 13050
2011 吉林省集币有限责任公司 3051 3068 1526 1534 3051 3068 13051 13068
2012 沈阳泉银实业总公司 3069 3083 1535 1541 3069 3083 13069 13083
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 3084 3089 1542 1544 3084 3089 13084 13089
2014 内蒙古金币文化有限公司 3090 3101 1545 1550 3090 3101 13090 13101
2016 天津宝华商贸有限公司 3102 3146 1551 1573 3102 3146 13102 13146
2017 河北省金石钱币有限公司 3147 3158 1574 1579 3147 3158 13147 13158
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 3159 3176 1580 1588 3159 3176 13159 13176
2019 山东齐泉文化有限公司 3177 3221 1589 1611 3177 3221 13177 13221
2020 山东方成收藏品有限公司 3222 3233 1612 1617 3222 3233 13222 13233
2021 大同银星金店有限公司 3234 3248 1618 1624 3234 3248 13234 13248
2022 山西万泉钱币有限公司 3249 3260 1625 1630 3249 3260 13249 13260
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 3261 3265 1631 1633 3261 3265 13261 13265
2025 山东万格实业有限公司 3266 3271 1634 1636 3266 3271 13266 13271
2026 甘肃省集币有限公司 3272 3276 1637 1638 3272 3276 13272 13276
2027 河南省钱币有限公司 3277 3356 1639 1678 3277 3356 13277 13356
2028 西安华夏钱币有限公司 3357 3361 1679 1680 3357 3361 13357 13361
2029 扬州金店有限公司 3362 3376 1681 1687 3362 3376 13362 13376
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 3377 3388 1688 1693 3377 3388 13377 13388
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 3389 3394 1694 1696 3389 3394 13389 13394
2033 常州金店有限公司 3395 3410 1697 1704 3395 3410 13395 13410
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 3411 3422 1705 1710 3411 3422 13411 13422
2035 苏州市姑苏金店有限公司 3423 3437 1711 1717 3423 3437 13423 13437
2037 南京宝祥金店 3438 3447 1718 1722 3438 3447 13438 13447
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 3448 3477 1723 1737 3448 3477 13448 13477
2040 济宁华鑫发展有限公司 3478 3487 1738 1742 3478 3487 13478 13487
2041 大连鸿祥金制品有限公司 3488 3497 1743 1747 3488 3497 13488 13497
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 3498 3527 1748 1762 3498 3527 13498 13527
2043 河南中钱商贸有限公司 3528 3572 1763 1785 3528 3572 13528 13572
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 3573 3580 1786 1789 3573 3580 13573 13580
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 3581 3625 1790 1812 3581 3625 13581 13625
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 3626 3633 1813 1816 3626 3633 13626 13633
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 3634 3641 1817 1820 3634 3641 13634 13641
2049 北京招金和信投资有限公司 3642 3657 1821 1828 3642 3657 13642 13657
2050 北京金泰三富商贸有限公司 3658 3672 1829 1835 3658 3672 13658 13672
2052 天津宝泉投资有限公司 3673 3702 1836 1850 3673 3702 13673 13702
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 3703 3712 1851 1855 3703 3712 13703 13712
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 3713 3717 1856 1858 3713 3717 13713 13717
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 3718 3725 1859 1862 3718 3725 13718 13725
2056 包头鹿腾藏品有限公司 3726 3737 1863 1868 3726 3737 13726 13737
2057 兰州盛祥钱币文化有限公司 3738 3817 1869 1908 3738 3817 13738 13817
2058 唐山中金金行有限公司 3818 3827 1909 1913 3818 3827 13818 13827
2059 合肥千钰赑文化传播有限公司 3828 3833 1914 1916 3828 3833 13828 13833
2060 永银文化创意产业发展有限责任公司 3834 3913 1917 1956 3834 3913 13834 13913
2062 北京黄金交易中心有限公司 3914 3925 1957 1962 3914 3925 13914 13925
2063 灌南禧泉工艺品销售有限公司 3926 3937 1963 1968 3926 3937 13926 13937
2065 中金汇达(北京)投资有限公司 3938 3940 1969 1970 3938 3940 13938 13940
3003 上海申泉工贸有限公司 3941 3970 1971 1985 3941 3970 13941 13970
3004 上海金国咨询服务有限公司 3971 3980 1986 1990 3971 3980 13971 13980
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 3981 4000 1991 2000 3981 4000 13981 14000
3006 武汉华泉钱币有限公司 4001 4012 2001 2006 4001 4012 14001 14012
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 4013 4020 2007 2010 4013 4020 14013 14020
3008 贵州泉友商贸有限公司 4021 4026 2011 2013 4021 4026 14021 14026
3009 云南银泉工贸有限公司 4027 4031 2014 2015 4027 4031 14027 14031
3010 昆明昆盈集币有限公司 4032 4043 2016 2021 4032 4043 14032 14043
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 4044 4059 2022 2029 4044 4059 14044 14059
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 4060 4067 2030 2033 4060 4067 14060 14067
3014 江西赣银科贸有限公司 4068 4070 2034 2035 4068 4070 14068 14070
3015 浙江省金银饰品经销公司 4071 4082 2036 2041 4071 4082 14071 14082
3016 宁波市金鑫金银饰品有限公司 4083 4092 2042 2046 4083 4092 14083 14092
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 4093 4097 2047 2049 4093 4097 14093 14097
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 4098 4102 2050 2052 4098 4102 14098 14102
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 4103 4112 2053 2057 4103 4112 14103 14112
3021 福建华侨服务有限公司 4113 4120 2058 2061 4113 4120 14113 14120
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 4121 4138 2062 2070 4121 4138 14121 14138
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 4139 4154 2071 2078 4139 4154 14139 14154
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 4155 4159 2079 2080 4155 4159 14155 14159
3028 海口融金文化发展有限公司 4160 4164 2081 2083 4160 4164 14160 14164
3029 海南国金文化发展有限公司 4165 4179 2084 2090 4165 4179 14165 14179
3030 西藏银桥股份有限公司 4180 4187 2091 2094 4180 4187 14180 14187
3031 成都金丰盈钱币有限公司 4188 4192 2095 2097 4188 4192 14188 14192
3032 重庆钱币有限公司 4193 4202 2098 2102 4193 4202 14193 14202
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 4203 4222 2103 2112 4203 4222 14203 14222
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 4223 4242 2113 2122 4223 4242 14223 14242
3035 江西省鑫江投资有限公司 4243 4250 2123 2126 4243 4250 14243 14250
3036 裕隆控股集团有限公司 4251 4268 2127 2135 4251 4268 14251 14268
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 4269 4280 2136 2141 4269 4280 14269 14280
3038 江西胜友实业有限公司 4281 4290 2142 2146 4281 4290 14281 14290
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 4291 4308 2147 2155 4291 4308 14291 14308
3041 海南宝通金行有限公司 4309 4338 2156 2170 4309 4338 14309 14338
3042 广东泉友阁金币有限公司 4339 4354 2171 2178 4339 4354 14339 14354
3043 珠海鹏储投资有限公司 4355 4364 2179 2183 4355 4364 14355 14364
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 4365 4379 2184 2190 4365 4379 14365 14379
3048 国鼎黄金有限公司 4380 4389 2191 2195 4380 4389 14380 14389
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 4390 4434 2196 2218 4390 4434 14390 14434
3050 上海裕盛投资管理有限公司 4435 4449 2219 2225 4435 4449 14435 14449
3051 广西昊天企业管理责任有限公司 4450 4461 2226 2231 4450 4461 14450 14461
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 4462 4476 2232 2238 4462 4476 14462 14476
3053 广州永正纪念币有限公司 4477 4486 2239 2243 4477 4486 14477 14486
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 4487 4492 2244 2246 4487 4492 14487 14492
3055 深圳中钱投资有限公司 4493 4500 2247 2250 4493 4500 14493 14500
  地区倾斜 4501 9500 2251 4750 4501 9500 14501 19500
  中国长城硬币投资有限公司 9501 10000 4751 5000 9501 10000 19501 20000
免责申明:本店部分文章内容及图片来源于网络与投稿,所发信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、有效性、原创性,版权属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来邮件到fds321a@qq.com,我们将在第一时间删除处理。金饰之家网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,不承担任何责任。
为你推荐
  • 木渎老凤祥银楼向军人致敬!

    木渎老凤祥银楼向军人致敬!

    2020年08月06日

    他们是逆行的勇士,当灾难袭来,他们总是负重前行,守护我们的岁月静好,他们是中国军人,他们是最可爱的人,建军节来临之际,向英雄们致敬,在这特殊的节日,木渎老凤祥

  • 你以为区别沙金和黄金的方法只有价格吗?

    你以为区别沙金和黄金的方法只有价格吗?

    2020年07月13日

    “廉”!你以为是廉价吗?其实不是,正确的说法应该是“物美价廉”,也就是一般意义上的性价比高!了解“沙金首饰”的人们都知道,极似黄金首饰的外表,为其赢得

  • 黄金手镯和黄金手链,哪个更值得买?

    黄金手镯和黄金手链,哪个更值得买?

    2020年07月13日

    黄金首饰是女性日常搭配中,最常见的首饰之一。它不仅具有很好的装饰作用,能提升女性的气质,让女性看起来更端庄漂亮,而且黄金还有保值的作用。因此黄金饰品受

  • 黄金上涨或冲击美国股市

    黄金上涨或冲击美国股市

    2020年07月11日

    黄金价格已经超过了1800美元,这表明越来越多的投资者似乎在为他们越来越多的钱寻找安全的避风港。这种资金流动与美元不断走软和美国国债净卖出相一致,表明人们