2018全国基金公司前三十排行榜一览

来源:天天基金网发布时间:2018-05-17T22:53:38

[摘要]:2018全国基金公司前三十排行榜一览,现在中国的基金公司有很多,从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。

现在中国的基金公司有很多,从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。2018年基金公司有哪些优秀的公司。

2018全国基金公司前三十排名一览:

  基金公司 成立时间 天相评级 全部管理规模(亿元) 全部基金数 全部经理数
1 天弘基金管理有限公司 2004-11-08 ★★★★★ 19,904.37   05-14 84 20
2 易方达基金管理有限公司 2001-04-17 ★★★★★ 6,653.04   05-15 225 39
3 工银瑞信基金管理有限公司 2005-06-21     ★★★ 6,099.32   05-11 161 44
4 建信基金管理有限责任公司 2005-09-19    ★★★ 5,706.26   05-14 141 29
5 南方基金管理股份有限公司 1998-03-06 ★★★★★ 4,770.73   05-11 249 42
6 华夏基金管理有限公司 1998-04-09     ★★★ 4,307.22   05-11 198 43
7 博时基金管理有限公司 1998-07-13 ★★★ 4,177.83   05-11 258 47
8 中银基金管理有限公司 2004-08-12 ★★★★ 4,028.10   05-11 126 31
9 汇添富基金管理股份有限公司 2005-02-03     ★★★★★ 3,979.05   05-14 172 37
10 嘉实基金管理有限公司 1999-03-25 ★★★★★ 3,868.27   05-11 181 51
11 招商基金管理有限公司 2002-12-27 ★★★★ 3,806.68   05-11 230 37
12 广发基金管理有限公司 2003-08-05 ★★★★ 3,387.30   05-11 258 41
13 鹏华基金管理有限公司 1998-12-22 ★★★★ 3,128.89   05-11 218 37
14 银华基金管理股份有限公司 2001-05-28 ★★★★★ 2,327.77   05-11 153 37
15 农银汇理基金管理有限公司 2008-03-18 ★★★★ 2,160.51   05-11 54 17
16 平安大华基金管理有限公司 2011-01-07 ★★★ 2,097.56   05-16 75 18
17 富国基金管理有限公司 1999-04-13 ★★★★★ 1,994.60   05-11 159 41
18 兴全基金管理有限公司 2003-09-30 ★★★★★ 1,992.02   05-11 27 14
19 兴业基金管理有限公司 2013-04-17 暂无评级 1,861.57   05-11 63 14
20 交银施罗德基金管理有限公司 2005-08-04 ★★★★★ 1,586.78   05-11 113 21
21 华安基金管理有限公司 1998-06-04 ★★★★★ 1,582.97   05-11 157 34
22 国寿安保基金管理有限公司 2013-10-29 暂无评级 1,538.25   05-11 66 14
23 大成基金管理有限公司 1999-04-12 ★★★★ 1,506.87   05-14 127 24
24 上投摩根基金管理有限公司 2004-05-12 ★★★★★ 1,484.63   05-11 102 28
25 华宝基金管理有限公司 2003-03-07 ★★★ 1,462.04   05-11 75 24
26 民生加银基金管理有限公司 2008-11-03 ★★★★ 1,294.15   05-11 70 14
27 浦银安盛基金管理有限公司 2007-08-05 ★★★★ 1,188.44   05-11 64 11
28 国泰基金管理有限公司 1998-03-05 ★★★★★ 1,036.99   05-14 151 22
29 中信保诚基金管理有限公司 2005-09-30 ★★★★ 998.70   04-27 129 19
30 永赢基金管理有限公司 2013-11-07 暂无评级 992.54   05-14 18 4
免责申明:本店部分文章内容及图片来源于网络与投稿,所发信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、有效性、原创性,版权属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来邮件到fds321a@qq.com,我们将在第一时间删除处理。金饰之家网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,不承担任何责任。
为你推荐
  • 木渎老凤祥银楼向军人致敬!

    木渎老凤祥银楼向军人致敬!

    2020年08月06日

    他们是逆行的勇士,当灾难袭来,他们总是负重前行,守护我们的岁月静好,他们是中国军人,他们是最可爱的人,建军节来临之际,向英雄们致敬,在这特殊的节日,木渎老凤祥

  • 你以为区别沙金和黄金的方法只有价格吗?

    你以为区别沙金和黄金的方法只有价格吗?

    2020年07月13日

    “廉”!你以为是廉价吗?其实不是,正确的说法应该是“物美价廉”,也就是一般意义上的性价比高!了解“沙金首饰”的人们都知道,极似黄金首饰的外表,为其赢得

  • 黄金手镯和黄金手链,哪个更值得买?

    黄金手镯和黄金手链,哪个更值得买?

    2020年07月13日

    黄金首饰是女性日常搭配中,最常见的首饰之一。它不仅具有很好的装饰作用,能提升女性的气质,让女性看起来更端庄漂亮,而且黄金还有保值的作用。因此黄金饰品受

  • 黄金上涨或冲击美国股市

    黄金上涨或冲击美国股市

    2020年07月11日

    黄金价格已经超过了1800美元,这表明越来越多的投资者似乎在为他们越来越多的钱寻找安全的避风港。这种资金流动与美元不断走软和美国国债净卖出相一致,表明人们