广西壮族自治区成立60周年金银纪念币在哪里购买

来源:中国金币网发布时间:2018-11-30T10:36:46

[摘要]:广西壮族自治区成立60周年金银纪念币在哪里购买,该套金银纪念币共3枚,其中金质纪念币1枚,银质纪念币2枚,均为中华人民共和国法定货币。

中国人民银行定于2018年11月30日发行广西壮族自治区成立60周年金银纪念币一套。该套金银纪念币共3枚,其中金质纪念币1枚,银质纪念币2枚,均为中华人民共和国法定货币。

广西壮族自治区成立60周年金银纪念币销售渠道

编码 销售单位名称 8克金起 8克金止 150克银起 150克银止 30克银配套起 30克银配套止 30克银单银起 30克银单银止
  北京新文时代金币文化传播有限公司(中国金币总公司直销中心、中国金币网上商城) 1 600 1 300 1 600 10001 11000
  中国金币深圳经销中心 601 1820 301 910 601 1820 11001 12020
  北京开元中国金币经销中心 1821 2180 911 1090 1821 2180 12021 12380
2919 2930 1458 1463 2919 2930 13119 13130
  上海金币投资有限公司 2181 2300 1091 1150 2181 2300 12381 12500
2002 北京银协集币服务中心 2301 2312 1151 1156 2301 2312 12501 12512
2003 北京人银文化科技有限公司 2313 2319 1157 1159 2313 2319 12513 12519
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 2320 2374 1160 1187 2320 2374 12520 12574
2005 北京方泉斋集币服务部 2375 2381 1188 1191 2375 2381 12575 12581
2006 北京中友友谊金行有限公司 2382 2390 1192 1195 2382 2390 12582 12590
2007 金秋商贸(北京)有限公司 2391 2397 1196 1198 2391 2397 12591 12597
2008 北京菜市口百货股份有限公司 2398 2452 1199 1226 2398 2452 12598 12652
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 2453 2455 1227 1227 2453 2455 12653 12655
2010 黑龙江银丰泉投资有限公司 2456 2470 1228 1235 2456 2470 12656 12670
2011 吉林省集币有限责任公司 2471 2485 1236 1242 2471 2485 12671 12685
2012 沈阳泉银实业总公司 2486 2497 1243 1248 2486 2497 12686 12697
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 2498 2500 1249 1250 2498 2500 12698 12700
2014 内蒙古金币文化有限公司 2501 2510 1251 1255 2501 2510 12701 12710
2016 天津宝华商贸有限公司 2511 2540 1256 1270 2511 2540 12711 12740
2017 河北省金石钱币有限公司 2541 2548 1271 1274 2541 2548 12741 12748
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 2549 2558 1275 1279 2549 2558 12749 12758
2019 山东齐泉文化有限公司 2559 2588 1280 1294 2559 2588 12759 12788
2020 山东方成收藏品有限公司 2589 2594 1295 1297 2589 2594 12789 12794
2021 大同银星金店有限公司 2595 2601 1298 1301 2595 2601 12795 12801
2022 山西万泉钱币有限公司 2602 2609 1302 1305 2602 2609 12802 12809
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 2610 2617 1306 1309 2610 2617 12810 12817
2025 山东万格实业有限公司 2618 2621 1310 1311 2618 2621 12818 12821
2026 甘肃省集币有限公司 2622 2624 1312 1313 2622 2624 12822 12824
2027 河南省钱币有限公司 2625 2679 1314 1341 2625 2679 12825 12879
2028 西安华夏钱币有限公司 2680 2684 1342 1343 2680 2684 12880 12884
2029 扬州金店有限公司 2685 2696 1344 1349 2685 2696 12885 12896
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 2697 2705 1350 1353 2697 2705 12897 12905
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 2706 2710 1354 1355 2706 2710 12906 12910
2033 常州金店有限公司 2711 2725 1356 1362 2711 2725 12911 12925
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 2726 2733 1363 1366 2726 2733 12926 12933
2035 苏州市姑苏金店有限公司 2734 2745 1367 1372 2734 2745 12934 12945
2037 南京宝祥金店 2746 2753 1373 1376 2746 2753 12946 12953
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 2754 2783 1377 1391 2754 2783 12954 12983
2040 济宁华鑫发展有限公司 2784 2791 1392 1395 2784 2791 12984 12991
2041 大连鸿祥金制品有限公司 2792 2799 1396 1399 2792 2799 12992 12999
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 2800 2819 1400 1409 2800 2819 13000 13019
2043 河南中钱商贸有限公司 2820 2849 1410 1424 2820 2849 13020 13049
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 2850 2858 1425 1428 2850 2858 13050 13058
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 2859 2888 1429 1443 2859 2888 13059 13088
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 2889 2893 1444 1445 2889 2893 13089 13093
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 2894 2900 1446 1448 2894 2900 13094 13100
2049 北京招金和信投资有限公司 2901 2912 1449 1454 2901 2912 13101 13112
2050 北京金泰三富商贸有限公司 2913 2918 1455 1457 2913 2918 13113 13118
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 2931 2935 1464 1466 2931 2935 13131 13135
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 2936 2938 1467 1468 2936 2938 13136 13138
2055 江苏万顺通宝文化有限公司 2939 2943 1469 1471 2939 2943 13139 13143
2056 包头鹿腾藏品有限公司 2944 2953 1472 1476 2944 2953 13144 13153
2057 兰州盛祥钱币文化有限公司 2954 3008 1477 1504 2954 3008 13154 13208
2058 唐山中金金行有限公司 3009 3013 1505 1507 3009 3013 13209 13213
2059 合肥千钰赑文化传播有限公司 3014 3017 1508 1509 3014 3017 13214 13217
2060 永银文化创意产业发展有限责任公司 3018 3072 1510 1537 3018 3072 13218 13272
2061 经易金业有限责任公司 3073 3075 1538 1539 3073 3075 13273 13275
2062 北京黄金交易中心有限公司 3076 3080 1540 1541 3076 3080 13276 13280
2063 灌南禧泉工艺品销售有限公司 3081 3087 1542 1545 3081 3087 13281 13287
2064 北京汉今国际文化股份有限公司 3088 3090 1546 1547 3088 3090 13288 13290
2065 中金汇达(北京)投资有限公司 3091 3093 1548 1549 3091 3093 13291 13293
3003 上海申泉工贸有限公司 3094 3105 1550 1555 3094 3105 13294 13305
3004 上海金国咨询服务有限公司 3106 3113 1556 1559 3106 3113 13306 13313
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 3114 3133 1560 1569 3114 3133 13314 13333
3006 武汉华泉钱币有限公司 3134 3145 1570 1575 3134 3145 13334 13345
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 3146 3151 1576 1578 3146 3151 13346 13351
3008 贵州泉友商贸有限公司 3152 3163 1579 1584 3152 3163 13352 13363
3009 云南银泉工贸有限公司 3164 3166 1585 1586 3164 3166 13364 13366
3010 昆明昆盈集币有限公司 3167 3174 1587 1590 3167 3174 13367 13374
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 3175 3186 1591 1596 3175 3186 13375 13386
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 3187 3191 1597 1598 3187 3191 13387 13391
3014 江西赣银科贸有限公司 3192 3196 1599 1600 3192 3196 13392 13396
3015 浙江省金银饰品经销公司 3197 3203 1601 1604 3197 3203 13397 13403
3016 宁波市金鑫金银饰品有限公司 3204 3210 1605 1607 3204 3210 13404 13410
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 3211 3230 1608 1617 3211 3230 13411 13430
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 3231 3234 1618 1619 3231 3234 13431 13434
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 3235 3239 1620 1622 3235 3239 13435 13439
3021 福建华侨服务有限公司 3240 3246 1623 1625 3240 3246 13440 13446
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 3247 3253 1626 1629 3247 3253 13447 13453
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 3254 3263 1630 1634 3254 3263 13454 13463
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 3264 3266 1635 1636 3264 3266 13464 13466
3028 海口融金文化发展有限公司 3267 3269 1637 1638 3267 3269 13467 13469
3029 海南国金文化发展有限公司 3270 3284 1639 1646 3270 3284 13470 13484
3030 西藏银桥股份有限公司 3285 3289 1647 1648 3285 3289 13485 13489
3031 成都金丰盈钱币有限公司 3290 3294 1649 1650 3290 3294 13490 13494
3032 重庆钱币有限公司 3295 3299 1651 1652 3295 3299 13495 13499
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 3300 3314 1653 1659 3300 3314 13500 13514
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 3315 3329 1660 1667 3315 3329 13515 13529
3035 江西省鑫江投资有限公司 3330 3334 1668 1669 3330 3334 13530 13534
3036 裕隆控股集团有限公司 3335 3349 1670 1676 3335 3349 13535 13549
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 3350 3358 1677 1680 3350 3358 13550 13558
3038 江西昭胜文化发展有限公司 3359 3363 1681 1682 3359 3363 13559 13563
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 3364 3378 1683 1689 3364 3378 13564 13578
3041 海南宝通金行有限公司 3379 3393 1690 1697 3379 3393 13579 13593
3042 广东泉友阁金币有限公司 3394 3403 1698 1702 3394 3403 13594 13603
3043 珠海鹏储投资有限公司 3404 3409 1703 1705 3404 3409 13604 13609
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 3410 3418 1706 1709 3410 3418 13610 13618
3048 国鼎黄金有限公司 3419 3423 1710 1711 3419 3423 13619 13623
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 3424 3443 1712 1721 3424 3443 13624 13643
3050 上海裕盛投资管理有限公司 3444 3463 1722 1731 3444 3463 13644 13663
3051 广西昊天企业管理责任有限公司 3464 3471 1732 1735 3464 3471 13664 13671
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 3472 3477 1736 1738 3472 3477 13672 13677
3053 广州永正纪念币有限公司 3478 3492 1739 1746 3478 3492 13678 13692
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 3493 3497 1747 1748 3493 3497 13693 13697
3055 深圳中钱投资有限公司 3498 3500 1749 1750 3498 3500 13698 13700
  地区倾斜 3501 5700 1751 2850 3501 5700 13701 18700
  中国长城硬币投资有限公司 5701 6000 2851 3000 5701 6000 18701 19000

一、纪念币图案

(一)正面图案。

该套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。

(二)背面图案。

8克圆形金质纪念币背面图案为广西壮族自治区成立60周年庆祝活动徽标,衬以铜鼓和壮锦纹样组合设计,并刊“广西壮族自治区成立60周年”汉、壮文字样及面额。

150克圆形银质纪念币背面图案为广西典型山水造型、高铁、港口及朱槿花,衬以壮锦纹样组合设计,并刊“广西壮族自治区成立60周年”汉、壮文字样及面额。

30克圆形银质纪念币背面图案为广西典型山水造型及左江花山岩画局部图案,衬以壮锦纹样组合设计,并刊“广西壮族自治区成立60周年”汉、壮文字样及面额。

二、纪念币规格和发行量

8克圆形金质纪念币为精制币,含纯金8克,直径22毫米,面额100元,成色99.9%,最大发行量10000枚。

150克圆形银质纪念币为精制币,含纯银150克,直径70毫米,面额50元,成色99.9%,最大发行量5000枚。

30克圆形银质纪念币为精制币,含纯银30克,直径40毫米,面额10元,成色99.9%,最大发行量20000枚。

三、该套金银纪念币由沈阳造币有限公司铸造,中国金币总公司总经销。销售渠道详见中国金币网(www.chngc.net)。

免责申明:本店部分文章内容及图片来源于网络与投稿,所发信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、有效性、原创性,版权属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来邮件到fds321a@qq.com,我们将在第一时间删除处理。金饰之家网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,不承担任何责任。
为你推荐
  • 木渎老凤祥银楼向军人致敬!

    木渎老凤祥银楼向军人致敬!

    2020年08月06日

    他们是逆行的勇士,当灾难袭来,他们总是负重前行,守护我们的岁月静好,他们是中国军人,他们是最可爱的人,建军节来临之际,向英雄们致敬,在这特殊的节日,木渎老凤祥

  • 你以为区别沙金和黄金的方法只有价格吗?

    你以为区别沙金和黄金的方法只有价格吗?

    2020年07月13日

    “廉”!你以为是廉价吗?其实不是,正确的说法应该是“物美价廉”,也就是一般意义上的性价比高!了解“沙金首饰”的人们都知道,极似黄金首饰的外表,为其赢得

  • 黄金手镯和黄金手链,哪个更值得买?

    黄金手镯和黄金手链,哪个更值得买?

    2020年07月13日

    黄金首饰是女性日常搭配中,最常见的首饰之一。它不仅具有很好的装饰作用,能提升女性的气质,让女性看起来更端庄漂亮,而且黄金还有保值的作用。因此黄金饰品受

  • 黄金上涨或冲击美国股市

    黄金上涨或冲击美国股市

    2020年07月11日

    黄金价格已经超过了1800美元,这表明越来越多的投资者似乎在为他们越来越多的钱寻找安全的避风港。这种资金流动与美元不断走软和美国国债净卖出相一致,表明人们